General Information

Medium
h2
General Information
Circular 1 1937 Instructions for Well Gage Observers in North Dakota
Circular2 1938 Instructions for Observers of Municipal Wells
Circular 3 1938 Maps and Graphs Prepared for the Water Resources Committee North Dakota State Planning Board
Circular 4 1939 Instructions for Recorders in Well Survey of North Dakota
Circular 5 1954 Well Data and Tops of Significant Wells
  1955 1955 Supplement
  1966 10th Revision, 1st Supplement
Medium

Map of North Dakota counties

Oil Well Summaries

Medium
h2
Oil Well Summaries
Adams

There are currently no circulars for Adams County.

Barnes
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
94 Pollard and Davis - #1 A.H. Gregory 401 33-003-00003 NWNW Sec. 23, T.143N., R.61W
198 Pollard and Davis - #1 Dwane Guscette 149 33-003-00002 NWNW Sec. 20, T.142N., R.61W.
Benson
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
102 Shell Oil Co. - #1 Rudolph Gigstad 663 33-005-00010 NENW Sec. 10, T.151N., R.70W.
111 Shell Oil Co. - #1 Eilert Spidahl 654 33-005-00008 SENE Sec. 21, T.152N., R.69W.
119 Shell Oil Co. - #1 Eilert Spidahl 632 33-005-00004 NWSE Sec. 31, T.154N., R.70W.
129 Shell Oil Co. - #1 Chester Torgerson 636 33-005-00005 SENE Sec. 17, T.153N., R.69W.
142 Shell Oil Co. - #1 J. O. Crum 624 33-005-00003 NWSE Sec. 34, T.156N., R.70W.
146 Shell Oil Co. - #1 Joseph Blegen 695 33-005-00014 SWSE Sec. 14, T.155N., R. 67W.
147 Shell Oil Co. - #1 Oscar Sinness 692 33-005-00013 NESW Sec. 2, T.156N., R.67 W.
148 Shell Oil Co. - #1 Betsy Jorgenson 616 33-005-00002 NESW Sec. 5, T.156N., R.68W.
151 Shell Oil Co. - #1 Murphy Christensen 645 33-005-00006 NENW Sec. 27, T.153N., R.67W.
Billings
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
50 Amerada Petroleum Corp. - #1 Herman May 291 33-007-00001 NWNE Sec. 9, T.139N., R.100W.
152 Stanolind Oil & Gas Co. - #1 Alfred Schwartz 849 33-007-00015 SESE Sec. 34, T.138N., R.100W.
155 Texas Co. - #1 Govt. - M.S. Pace 859 33-007-00016 SWNE Sec. 31, T.144N., R.100W.
161 Stanolind Oil & Gas Co. - #1 N.W.I. (N.P.) #1 555 33-007-00006 SESE Sec. 17, T.137N., R.100W.
168 Northern Pump - #1 Lucy Fritz 1304 33-007-00017 SESE Sec. 15, T.137N., R.100W.
194 Amerada Petroleum Corp. - #1 Scoria Unit 1508 33-007-00020 NENE Sec. 10, T.139N., R.101.W.
227 Shell Oil Co. - #42-21 N.P. 2294 33-007-00031 SENE Sec. 21, T.141N., R.100W.
Bottineau
Circ. Operator/Well Name Permit  API Number Location
7 H. L. Hunt Oil Company - #1 Oliver Olson 64 33-009-00003 SWNW Sec. 18, T.163N., R.77W.
9 Zach Brooks Drilling - #1 Edwin Berentson 206 33-009-00008 SWSE Sec. 21, T.163N., R.80W.
31 California Company - #1 Blanche Thompson 38 33-009-00002 SWSE Sec. 31, T.160N., R.81W.
37 Lion Oil Co. - #1 Nels Magnuson 170 33-009-00005 SESW Sec. 2, T.163N., R.77W.
38 Lion Oil Co. - #1 G.A. Huss 110 33-009-00004 NWNW Sec. 23, T.163N., R.75W.
56 Calvert Exploration Co. - #1 Carbonneau 328 33-009-00019 NWNW Sec. 28, T.162N., R.74W.
59 Natl. Assoc. Petrol.Co. - #1 Sarah Newhouse 288 33-009-00016 NESE Sec. 3, T.162N., R.79W.
69 Sohio Petroleum Co. - #1 A.J. Artz 354 33-009-00022 NESW Sec. 14, T.163N, R.82W.
71 Frazier-Conroy - #1 Thorson Ekrehagen 263 33-009-00011 NESE Sec. 9, T.163N., R.78W.
72 Ward Williston Drlg. Co.- #1 Klokstad 201 33-009-00007 NENW Sec. 36, T.164N., R.79W.
73 Zach Brooks Drlg. Co. - #1 Herman Haugen 426 33-009-00029 NWNE Sec. 11, T.163N., R.80W.
75 Northwest Oil Drlg. Co. - #1 Henry Schmidt 362 33-009-00026 NENW Sec. 29, T.160N., R.77W.
97 Ward Williston Drlg. Co. - #1 Gorder Ballantyne 577 33-009-00038 SENE Sec. 35- T.164N., R.80W.
100 Dakota Drilling Co. - #1 Ole Anderson 524 33-009-00035 SENW Sec. 19, T.161N., R.81W.
118 McLaughlin & Erickson - #1 Walz & Westby 837 33-009-00055 SENW Sec. 31, T.164N., R.78W.
121 Lion Oil Co. - #1 Skarphol 884 33-009-00071 SENW Sec. 33, T.164N., R.77W.
131 Cardinal Drlg. - #1 U.C.L.I 874 33-009-00068 SESW Sec. 1, T.163N., R.81W.
132 Owen Drlg. Co. - #1 Hyde Assoc. Waters 544 33-009-00043 NENW Sec. 22, T.161N., R.76W.
133 Amerada Petroleum Corp. - #1 A.U. Beauchamp 893 33-009-00072 SESW Sec. 21, T.161N., R.79W.
137 Lion Oil Co. - #1 Wallace 895 33-009-00073 NWNW Sec. 14, T.162N., R.76W.
154 Cardinal Drlg. - #1 B.M. Keeler 1069 33-009-00111 NWNW Sec. 1, T.159N., R.82W.
160 H. Mack Cox - #1 Felland-State 911 33-009-00077 NENE Sec. 31, T.163N., R.82W.
166 Amerada Petroleum Corp. - #1 L.W. Luddington 962 33-009-00095 SENE Sec. 5, T.160N., R.80W.
167 Cardinal Drlg. - #1 Arthur J Gunning 949 33-009-00088 NENE Sec. 15, T.159N., R.82W.
174 North Central Corp. - # A. Pearson 1300 33-009-00143 NWNW Sec. 36, T.163N., R83W.
179 Leach Oil Corp. - #1R.R. Smith 1324 33-009-00147 SWSW Sec. 14, T.162N., R.83W.
190 Carter Oil Co. - #1 Oscar Fossum 1431 33-009-00165 NENE Sec. 31, T.162N., R.81W.
206 Cardinal Drlg. Co. - # G.F. Stratten 1790 33-009-00252 SWSE Sec. 24, T.161N., R.82W.
237 Arrowhead Expl. Co. - #1 E. Engstrom 2330 33-009-00454 SENW Sec. 24, T.163N., R.83W.
238 Cardinal Petroleum Co. - #1 Johnson 2272 33-009-00435 NESW Sec. 20, T.161N., R.79W.
239 Stekoll Petroleum Corp. - #1 J.J. Johnson 2125 33-009-00033 SESW Sec. 19, T.163N., R.82W.
243 Phillips Petroleum Co. - #1 G. Brandt 2596 33-009-00524 SENW Sec. 19, T.160N., R.80W.
244 Phillips Petroleum Corp. - #1 Brandvold 2638 33-009-00529 SWSE Sec. 12, T.162N., R.78W.
250 Cardinal et.al. - #1 Anna Kaeding 2292 33-009-00440 NESE Sec. 34, T.161N., R.78W.
252 McAlester Fuel Co. - #A-1 Christensen 2224 33-009-00421 NENW Sec. 1, T.160N., R.79W.
Bowman
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
95 W.H. Hunt/Zach Brooks - #1 State 485 33-011-00042 NWNW Sec. 16, T.129N., R.104W.
105 Western Natural Gas Co. - #1 Traer 516 33-011-00043 NWSW Sec. 13, T.132N., R.102W.
193 Carter Oil Co. - #1 Lewis L. Johnson 1575 33-011-0045 NWSW Sec. 9, T.129N., R.106W.
260 James H. Snowden etal - #1 Morrison 1446 33-011-00044 SESW Sec. 34, T.130N., R.103W.
Burke
Circ. Operator/Well Name Permit  API Number Location
134 Hunt Oil Co. - #1 Gunnar Opseth 945 33-013-00012 NENW Sec. 28, T.161N., R.90W.
135 Carter Oil Co. - #1 Mayme Morrissey 836 33-013-00009 SESE Sec. 6, T.161N., R.92W.
144 Calvert Expl. Co. - #1 Andrew Lawson 1006 33-013-00016 NENW Sec. 36, T.162N., R.88W.
175 Calvert Drlg. Inc. - #1Harriet M. Sinclair 1080 33-013-00021 SESE Sec. 11, T.163N., R.83W.
176 Calvert Drlg. Inc. - #1 P.C. Peterson 974 33-013-00014 SENE Sec. 22, T.163N., R.89W.
182 Texota Oil Co. - #1 Sarah Swenson 1037 33-013-00018 NESW Sec. 22, T.163N, R.93W.
183 Texota Oil Co. - #1 M. Sorum 1280 33-013-00034 SESE Sec. 23, T.163N., R.91W.
185 Hunt Oil Co. - #1 S.H. Cooksley 1430 33-013-00042 NESE Sec. 22, T.161N., R.94W.
197 Texota Oil Co. - #1 Edward L. Ely 898 33-013-00011 SENE Sec. 32, T.163N., R.93W
213 Monsanto Chemical Co. - #1 Bly 2132 33-013-00214 NENW Sec. 36, T.163N., R.92W.
215 Northwest Oil Drlg. Co. - #1 Durick Brothers 1153 33-013-00027 SWSE Sec. 13, T.164N., R.93W.
216 Petroleum Corp. of America - #1 Mame Ballintine 1612 33-013-00085 NENW Sec. 6, T.163N., R.91W.
217 Pan American Petroleum Corp. - #1 R.A. Owings Unit 1766 33-013-00132 SESW Sec. 13, T.161N., R.92W.
218 McAlester Fuel Co. - #1 Alfred Larson 1952 33-013-00177 NWSE Sec. 22, T.163N., R.90W.
248 Stewart Petroleum Co. - #1 Olaf Olson 2071 33-013-00197 SWNE Sec. 3, T.160N., R.94W.
249 I.J. Wilhite - #1 Ida Pixley 2564 33-013-00365 SESE Sec. 23, T.160N., R.93W.
253 Anschutz Oil Co. - #1 Oscar Bakken 2214 33-013-00240 SWNW Sec. 3, T.161N., R.92W.
254 Vern Lund - #1 N. Gullickson 2158 33-013-00218 SWSW Sec. 8, T.161N., R.91W.
257 Monsanto Chemical Co. - #1 Swenson 2892 33-013-00436 SWSW Sec. 10, T.160N., R.94W.
261 Hunt Oil Co. - #3 Carl Overlee 2033 33-013-00189 SWSW Sec. 30, T.160N., R.94W.
Burleigh
Circ. Operator/Well Name Permit  API Number Location
21 Continental - Pure Oil Co. - #1 Paul H. McCay 145 33-015-00002 NWNW Sec. 32, T.137N., R.76W.
33 Hunt Oil Co. - #1 Emma Kleven 151 33-015-00003 SWSW Sec. 18, T.140N., R.80W.
39 Continental Oil Co. - #1 Nels Dronen 155 33-015-00004 NENE Sec. 9, T.140N., R.75W.
42 Continental Oil Co. #1 Duemeland 174 33-015-00005 NWNW Sec. 23, T.140N., R.79W.
177 Caroline Hunt Trust Estate - #1 Ryberg 772 33-015-00011 NWNW Sec. 23, T.140N., R.79W.
188 Continental Oil Co. - #1 J.F. Miller 1371 33-013-00012 SESW Sec. 30, T.143N., R.75W.
222 Calvert Drlg Co. - #1 Patterson Land Co. 1409 33-013-00014 NWSE Sec. 11, T.140N., R.92W.
Cass

There are currently no circulars for Cass County.

Cavalier
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
57 Los Nietos Oil Co. - #1 Restad 37 33-019-00004 SWNW Sec. 26, T.162N., R.64W.
60 Los Nietos Oil Co. - #1 Wohletz 48 33-019-00012 NESE Sec. 32, T.160N., R.60W.
74 Los Nietos Oil Co. - #1 Ellis 52 33-019-00005 NENE Sec. 12, T.161N., R.60W.
106 Union Oil of California - #1 Skjerheim 27 33-019-00001 NWNW ec. 28, T.159N., R.63W.
196 Powers Lake Petrol. Co. - #1 Wild 1174 33-019-00100 SWSW Sec.21, T.159N., R.57W.
229 Traugott Drlg. Co. - #1 Goodman 2342 33-019-00011 NWSW Sec. 3, T.160N., R.57W.
Dickey
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
88 Herman Hanson Oil Syndicate - #1 Harold Billey 515 33-021-00001 SENW Sec. 11, T.129N., R.63W.
Divide
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
26 Argyle Royalty Co. - #1 Baukol-Noonan 321 33-023-00002 SWNE Sec. 11, T.162N., R.95W.
85 Pure Oil Co. - #1 Gunderson 548 33-023-00003 SWNW Sec. 11, T.160N., R.98W.
186 Phillips Petroleum Co. - #1 Braathen 1024 33-023-00005 NENW Sec. 29, T.162N., R.95W.
192 T.F. Hodge - #1 State 596 33-023-00004 NENE Sec. 36, T.160N., R.95W.
209 Kerr-McGee - #1 Arlot Johnson Estate 1546 33-023-00010 NESW Sec. 34, T.162N., R.101W.
212 Dakamont Expl. Co. - #1 Jacobson 1443 33-023-00008 SWNE Sec. 6, T.162N., R.96W.
219 Carter Oil Co. - #1 Dallas Moore 2010 33-023-00024 NWNE Sec. 7, T.163N., R.102W.
Dunn
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
92 Socony-Vacuum Co. - #F 42-6-P Dvorak 505 33-025-00002 SENE Sec. 6, T.141N., R.94W.
112 Carter Oil Company - Ed lockwood #1 429 33-025-00001 SESW Sec. 5, T. 147N., R.93W.
128 Stanolind Oil & Gas - #1 Hans Creek Unit 826 33-025-00007 NWSW Sec. 11, T.146N., R.91W.
157 Socony-Vacuum Co. - #F-32-24-P A. Kennedy 607 33-025-00003 SWNE Sec. 24, T.149N., R.93W.
158 Northwest Oil Drlg. Co. - #1 W. Hamann 824 33-025-00006 SESE Sec. 8, T.141N., R.91W.
165 Argo Oil Corp. - #1 Harry Larson 892 33-025-00008 NENW Sec. 19, T.144N., R.94W.
220 Mobil Producing Co. - #F22-22-I S. Birdbear 793 33-025-00005 SENW Sec. 22, T.149N., R.91W.
228 Amerada Petroleum Corp. - #1 Signalness Unit 2400 33-025-00015 SWSE Sec. 10, T.148N., R.96W.
230 Continental Oil Co. - #1 State 2230 33-025-00013 SWSW Sec. 36, T.147N., R.96W.
Eddy
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
45 Calvert Expl. Co. - #1 State 437 33-027-00001 NWNW Sec. 16, T.150N., R.67W.
141 Calvert Expl. Co. - #1 State 768 33-027-00002 NENE Sec. 8, T.150N., R.65W.
180 Wetch, Zachmeier, & Disney Drlg. Co. - #1 C.E. Blasky 1274 33-027-00005 SESE Sec. 9, T.148N., R.62W.
269 Calvert Expl. Co. - #1 Dorothy Elliott 1197 33-027-00003 SENW Sec. 35, T.148N., R.67W.
Emmons
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
83 Peak Drlg. Co. - #1 Ohlhauser 43 33-029-00003 NESE Sec. 8, T.132N., R.78W.
99 Roesser & Pendleton - #1 J.J. Weber 23 33-029-00002 NESE Sec. 35, T.133N., R.76W.
Foster
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
22 T. M. Evans Co. - #1 F. L. Bailey 295 33-031-00003 SWNE Sec. 26, T.145N., R.62W.
43 Pure Oil Company - #1 J. M. Carr 403 33-031-00005 NE NE Sec. 15, T.146N., R.66W.
46 T. M. Evans - #1 Christian Erikson 334 33-031-00004 NE SE Sec. 24, T.145N., R.64W.
89 Ray Holbert Drlg. - #1 Sarah Dunbar 287 33-031-00002 NWNW Sec. 13, T.146N., R.63W.
263 S.D. Johnson Co. - #1 Joseph Taylor 652 33-031-00006 SESW Sec. 20, T.145N., R.67W.
264 Cardinal Drlg. Co. - #1 N.A. Graves & FLB 1112 33-031-00009 NENE Sec. 23, T.146N., R.66W.
265 Calvert Drlg. Co. - #1 George S. Garland 1205 33-031-00011 NENE Sec. 28, T.147N., R.67W.
266 Calvert Drlg. Co. - #1 Woodrow Topp 1208 33-031-00012 SWNE Sec. 2, T.147N., R.64W.
267 S.D. Johnson Co. - #1 C.W. Burnham 661 33-031-00007 SESE Sec. 17, T.145N., R.66W.
268 Mike Watch Co. - #1 & 1A H.F. Spickler 1227 33-031-00013 NENE Sec. 25, T.147N., R.64W.
270 Cardinal Drlg. Co. - #1 James M. Anderson 1126 33-031-00010 NWNW Sec. 10, Tl146N., R.67W.
271 Cardinal Drlg. Co. - #1 J.S. Smith 1105 33-031-00008 SESW Sec. 8, T.146N., R.65W.
Golden Valley
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
101 Blackwood & Nichols - #1 ME Gilman 470 33-033-00002 NESE Sec. 15, T.140N., R.105W.
103 Gulf Oil Corp. - #1 Bundy - Federal 586 33-033-00003 NWNE Sec. 3, T.143N., R.103W.
Grand Forks
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
108 A.J. Scott - #1 A.J. Scott 580 33-035-00002 NENE Sec. 15, T.151N., R.53W.
178 No. Plains Petro. Inc. - #1 F.F. Danner 1356 33-035-00003 SWSE Sec. 24, T.152N., R.54W.
200 No. Plains Petro. Inc. - #1 C.O. Haugen 1415 33-035-00004 SESE Sec. 22, T.152N., R.54W.
Grant
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
70 Youngblood & Youngblood - #1 Kelstrom 232 33-037-00001 SWSW Sec 26, T.133N., R.83W.
Griggs

There are currently no circulars for Griggs County.

Hettinger
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
90 Socony-Vacuum Oil Co. - #F14-24-P Clarence & M. Jacobs 511 33-041-00001 SWSW Sec. 24, T.134N., R.96W.
Kidder
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
32 Carter Oil Co. - #1 ND State 230 33-043-00004 NESE Sec. 16, T.143N., R.71W.
221 Magnolia Pet. Co. - #1 ND State "A" 24 33-043-00003 SENE Sec. 36, T.141N., R.73W.
255 Caroline Hunt Tr. Estate - #1 E.B. Sauter Estate 748 33-043-00005 NWNE Sec. 32, T.142N., R.74W.
LaMoure
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
29 Champlin Refining Co. - #1 Elmer Heim 94 33-045-00001 NENW Sec. 12, T.133N., R.65W.
Logan
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
187 Calvert Drlg. - #1 Arnold Gerber 1355 33-047-00007 NWNW Sec. 11. T.135N., R.72W.
211 H. Hanson Oil Syndicate - #1 Welder 1835 33-047-00012 NENW Sec. 20, T.133N., R.72W.
236 Calvert Drlg. - #1 Ray Craig 1347 33-047-00004 NWNW Sec. 25, T.136N., R.71W.
McHenry
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
8 Hunt Oil Company - #1 W. W. B. Shoemaker 39 33-049-00001 NESW Sec.3, T. 157N., R.78W.
24 Hunt Oil Co. - #1 Peter Lenertz 61 33-049-00002 NWSE Sec.17, T.153N., R.77W.
53 Calvert Expl. - #1 A. Payne 358 33-049-00003 SENE Sec. 34, T.156N., R.76W.
54 Calvert Expl. - #1 Fylken 387 33-049-00005 SENE Sec. 11, T.156N., R.75W.
58 Calvert Expl. - #1 Joseph Bachmeier 360 33-049-00004 NWSW Sec. 23, T.154N., R.76W.
203 Calvert Expl. - #1 Fred & Signa Wright 769 33-049-00007 SWNE Sec. 24, T.151N., R.80W.
214 Triton Oil Co. - #1 Fredrickson 1632 33-049-00019 SWNE Sec. 24, T.151N., R.80W.
258 California Oil Co. - #1 Herdt, Bank of ND 2670 33-049-00048 NENE Sec. 6, T.158N., R.80W.
McIntosh
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
19 General Atlas Carbon Co. - #1 Albert Ketterling 89 33-051-00001 NENE Sec. 15, T.131N., R.73W.
117 Calvert Expl. Co. - #1 C.C. Nitschke 620 33-049-00003 NESE Sec. 13, T.131N., R.73W.
McKenzie
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
17 Amerada Petrol. Corp. - #1 Benhomer Risser 33 33-053-00001 SWSE Sec. 12, T.149N., R.96W.
48 Stanolind Oil Co. - #1 Woodrow Starr 341 33-053-00014 SWSE Sec. 21, T.152N, R.94W.
113 Phillips Co. - #A-1 Hoehn 545 33-053-00116 NESE Sec. 13, T.152N., R102W.
114 California Co. - #1 Rough Creek Unit 527 33-053-00026 Sec. 13, T.148N., R.98W.
156 Amerada Petrol. Corp. - #1 Lacey-Norby 1111 33-053-00116 C Lot 10, Sec. 1, T.152N., R.95W.
159 Gulf Oil Corp. - #1 Bennie Pierre Federal 956 33-053-00078 NWSW Sec. 28, T.148N., R.104W.
241 Amerada Petrol. Corp. - #1 C.C. Mogens 1679 33-053-00295 SWSE Sec. 10, T.153N., R.96W.
245 Amerada Petrol. Corp. - #1 Antelope Unit A 2373 33-053-00410 NESW Sec. 35, T.150N., R.97W.
246 Shell Oil Co. - #32-15 No. Pacific 2469 33-053-00422 SWNE Sec. 15, T.145N., R.101W.
247 Amerada Petrol. Corp. - #1 H.H. Shelvick 1606 33-053-00285 NESW Sec. 35, T.150N., R.97W.
256 Skelly Oil Co. - #1 Otto Tank 1995 33-053-00364 NENW Sec. 34, T.152N., R.96W.
McLean
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
18 Stanolind Oil & Gas - #1 McLean Co. 49 33-055-00003 SWSW Sec.28, T.150N., R.80W.
25 Samedan Oil Co. - #1 V. Hanson 22 33-055-00002 C NE Sec. 10, T.146N., R.81W.
66 Herman Hanson Oil Syndicate - #1 NE Hanson 432 33-055-00004 SWSE Sec. 2, T.146N., R.81W.
Mercer
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
13 F.F. Kelly, Plymouth Oil Co. - #1 F. Leutz 21 33-057-00001 NWNE Sec. 28, T.142N., R.89W.
96 Williston Oil & Gas, Co. - #1 Boeckel et al 377 33-057-00002 SWSW Sec. 10, T.144N., R.88W.
272 Pel-Tex Petrol. Co., Conoco - #1 Herrman 4177 33-057-00005 NESW Sec. 17, T.145N., R.88W.
274 Continental Oil Co. - #1 Gust Schuh 3492 33-057-00004 SWSE Sec. 25, T.146N., R90W.
Morton
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
47 Deep Rock Oil Corp. - #1 Hilda Johnson "A" 133 33-059-00004 NWNW Sec. 11, T.135N., R.82W.
80 Deep Rock Oil Corp. - #1 J. Gange et al "A" 464 33-059-00005 NWNW Sec. 11, T.135N., R.82W.
153 Phillips Petrol. Co. - #1 Dakota 26 33-059-00002 NENW Sec. 29, T.136N., R.81W.
226 Pletcher Oil & Gas Co. - #1 Boehm 2185 33-059-00008 SWNE Sec. 11, T.139N., R.82W.
Mountrail
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
93 W.H. Hunt - #1 W. & D. Dunham 474 33-061-00059 NWNW Sec. 24, T.155N., R.90W.
109 W.H. Hunt - #1 Ervin Horne 592 33-061-00079 SENW Sec. 14, T.156N., R.92W.
122 W.H. Hunt - #1 L.C. Anderson 528 33-061-00072 NWNE Sec. 25, T.157N., R.89W.
208 Amerada Petrol. Corp. - #3 Clifford Hanson 355 33-061-00042 SWNW Sec. 18, T.158N., R.94W.
Nelson
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
143 Oil Expl. Co. - #1 Lamb 587 33-063-00001 SWSE Sec. 33, T.153N., R.58W.
207 Reelfoot Dev. Co., Inc. - #1 Bryl 1936 33-063-00003 SESE Sec. 5, T.152N., R.60W.
Oliver
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
77 Youngblood & Youngblood - #1 Wachter 95 33-065-00002 SESW Sec. 3. T.141N., R.81W.
98 Carter Oil Co. - #1 E.L. Semling 15 33-065-00001 SESE Sec. 18, T.141N., R.81W.
225 Fletcher Oil & Gas - #1 Bueligen 2183 33-065-00003 NWNW Sec. 34, T.141N, R.85W.
273 Sunray DX - #1 E.V. Henke 3277 33-065-0004 NESE Sec. 14, T.142N., R.85W.
Pembina
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
120 Turner Oil Co. - #1 T. Belanus 700 33-067-00003 NESE Sec. 28, T.164N., R.56W.
Pierce
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
10 Ajax Oil Co. - #1 Bell 30 33-069-00001 NENE Sec. 28, T.158N., R.72W.
30 Phillips Petrol. Co. - #1 Olivia Saude 274 33-069-00002 NWSE Sec. 19, T.158N., R.74W
49 Calvert Expl. Co. - #1 Voeller 361 33-069-00003 SWNW Sec. 22, T.154N., R.74W.
107 Cardinal Drlg. Co. - #1 L. Bell 600 33-069-00009 SWNW Sec. 27., T.158N., R.72W.
116 J.P. Owens - #1 R. Schaan 557 33-069-00006 NWNW Sec. 11, T.154N., R.73W.
123 Calvert Expl. Co. - #1 Ranberg 538 33-069-00005 NESE Sec. 17, T.158N., R.70W.
126 Shell Oil Co. - #1 Bacher 716 33-069-00012 NWNE Sec. 3, T.158N., R.70W.
149 Shell Oil Co. - #1 Marchus 706 33-069-00010 SESE Sec. 23, T.157N., R.70W.
Ramsey
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
40 Carter Oil Co. - #1 A. MacDiarmid 196 33-071-00002 NENE Sec. 16, T.154N., R.65W.
44 Northern Natural Gas Co. - #1 Lee 246 00-071-00003 NENE Sec. 36, T.154N., R.63W.
52 S.D. Johnson - Edwin Werner #1 427 33-071-00007-00-00 CSSW SE Sec.11, T.158N., R.63W.
84 Calvert Expl. Co. - #1 Haley 408 33-071-00006 CSSW Sec.1, T.153N., R.63W.
136 McLaughlin Inc. - #1 Wolfe 422 33-071-00008 NESW Sec. 33, T.158N., R.62W.
Ransom

There are currently no circulars for Ransom County.

Renville
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
67 Sohio Petrol. Co. - #1 J. Nelson 369 33-075-00002 SESW Sec. 34, T.158N., R.81W.
115 Calvert Expl. Co. - #1 State A 599 33-075-00009 SWSW Sec. 36, T.164N., R.87W.
124 Calvert Expl. Co. - #1 P. Strangeland 867 33-075-00012 NESW Sec. 29, T.162N., R.86W.
162 Sohio Petrol. Co. - #1 H. Ritter 940 33-075-00014 SENE Sec. 23, T.163N., R.86W.
163 Sohio Petrol. Co. - #1H. Ritter B 1004 33-075-00016 NWNE Sec. 24, T.163N, R.86W.
171 Sohio Petrol. Co. - #2 G.A. Magnuson 960 33-075-00015 SESE Sec. 30. T, 163N, R.84W.
172 Sohio Petrol. Co. - #1 M.J. Burns 1098 33-075-00021 SWSW Sec. 17, T.163N., R.85W.
173 Sohio Petrol. Co. - #1 M.L. Marcil 814 33-075-00010 NWNW Sec. 13, T.163N., R.84W.
195 Gulf Oil Corp. - #1 W. Rusch 1726 33-075-00039 SENW Sec. 3, T.163N, R.85W.
201 Anschutz Drlg. Co. - #1 E. Christianson 1689 33-075-00037 NENW Sec. 7, T.158N., R.81W.
205 Sohio Petrol. Co. - #1 Hanson A 1178 33-075-00024 SWSW Sec. 9, T.163N., R.87W.
231 British Am. Oil Producers - #1 J. Van DeErve 2609 33-075-00075 SWSE Sec. 15, T.163N., R.84W.
Richland

There are currently no circulars for Richland County.

Rolette
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
23 Evans Prod. Co. - #1 Johnson 316 33-079-00002 NWSW Sec. 23, T.160N., R.70W.
27 Lion Oil Co. - #1 Sebelius 83 33-079-00001 SENW Sec. 23, T.161N., R.73W.
127 S.D. Johnston - #1 M. Tingelstad 579 33-079-00007 SWSE Sec. 3, T.163N. R.70W.
130 British Am. Oil Co. - #1 P. Wenstad 685 33-079-00012 SWSW Sec. 32, T.163N., R.73W.
138 Lion Oil Co. - #1 Peter P. Nelson 917 33-079-00016 NESE Sec. 22, T.160N., R.72W.
139 Sun Oil Co. - #1 Arthur Espe 659 33-079-00011 NWSW Sec. 5, T.163N., R.72W.
191 Cities Service Oil Co. - #1 Chippewa 1517 33-079-00019 NWNW Sec. 16, T.162N., R.71W.
Sargent

There are currently no circulars for Sargent County.

Sheridan
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
63 E. Wilson Germany - #1 Leo Fallon 337 33-083-00001 NESE Sec. 22, T.148N., R.74W.
145 Caroline Hunt Tr. Estate - #1 Waltz Jr 665 33-083-00002 NENE Sec. 15, T.148N., R.76.
169 Caroline Hunt Tr. Estate - #1 C.A. Pfeiffer 735 33-083-00005 SWSW Sec. 16, T.146N., R.74W.
202 Caroline Hunt Tr. Estate - #1 W.E. Bauer 202 33-083-00004 SWSW Sec. 19, T.146N., R.76W.
Sioux
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
91 Ohio Oil Co. - #1 Standing Rock Sioux Tribal 631 33-085-00001 NESW Sec. 29, T.131N., R.80W.
Slope
Circ. Operator/Well Name Permit API Number Location
28 Deep Rock-Stanolind - #1 J. Brusich 91 33-087-00001 SWSW Sec. 16, T.135N., R.100W.
104 D.D. Feldman Oil & Gas - #1 Benz 378 33-087-00002 SWNE Sec. 20, T.135N., R.98W.
224 Skelly Oil Co. - #1 Bismarck "A" 1464 33-087-00003 SWSW Sec. 16, T.135N., R.100W.
Stark
