8324 | 33033000970000 | WHITE ROCK OIL & GAS, LLC | BARKLAND 1-18-2A | NWNE 18-T142N-R104W | 5/30/2023 |
19881 | 33053033440000 | ENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION | HALL 23-21H | NENW 23-T149N-R94W | |
20119 | 33105020820000 | XTO ENERGY INC | GBU JANICE 31X-2F | LOT2 2-T154N-R96W | |
20811 | 33053035970000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | OLE 41-26H | NENE 26-T148N-R98W | |
21535 | 33013015970000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | TAFELMEYER C-3625-6490 | SWSE 36-T164N-R90W | 9/19/2023 |
21838 | 33025015340000 | MARATHON OIL COMPANY | LEVI USA 11-13TFH | NWNW 13-T148N-R96W | |
21839 | 33025015350000 | MARATHON OIL COMPANY | KOTTKE USA 11-13H | NWNW 13-T148N-R96W | |
22654 | 33025016620000 | WPX ENERGY WILLISTON, LLC | Charles Blackhawk CB1-AC | SESW 31-T148N-R92W | |
22655 | 33025016630000 | WPX ENERGY WILLISTON, LLC | CHARLES BLACKHAWK 31-30HD | SESW 31-T148N-R92W | |
22663 | 33025016670000 | ENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION | MORGAN 149-93-29B-32H TF | NWNW 29-T149N-R93W | |
22904 | 33025017120000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | CATALINA 2B | NWSW 23-T145N-R96W | |
23473 | 33105027470000 | GRAYSON MILL OPERATING, LLC | MARTIN 32-31 3TFH | SESE 32-T154N-R102W | |
23474 | 33105027480000 | GRAYSON MILL OPERATING, LLC | MARTIN 32-31 4H | SESE 32-T154N-R102W | |
23676 | 33025018400000 | EMEP OPERATING, LLC | CHARLES DAVIS 1-4-9H-142-94 | LOT2 4-T142N-R94W | 11/18/2023 |
24112 | 33053044910000 | ENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION | BRUGH BEAR 2-11H | SWSE 31-T149N-R94W | |
24314 | 33025019800000 | MARATHON OIL COMPANY | HOPKINS USA 15-4H | NWNW 15-T147N-R94W | |
24315 | 33025019810000 | MARATHON OIL COMPANY | HOPKINS USA 15-1TFH | SWSW 10-T147N-R94W | |
24440 | 33025020040000 | MARATHON OIL COMPANY | ELIZABETH FELIX USA 24-8TFH | NWNE 17-T146N-R92W | |
24441 | 33025020050000 | MARATHON OIL COMPANY | FELIX USA 34-8H | NWNE 17-T146N-R92W | |
24466 | 33025020080000 | MARATHON OIL COMPANY | SMITH USA 34-9H | NENW 16-T146N-R92W | |
24892 | 33053047600000 | XTO ENERGY INC | PRAIRIE FEDERAL 31X-30C | NWNE 30-T149N-R96W | |
25806 | 33053050540000 | XTO ENERGY INC | TWIN STATE FEDERAL 34X-36D | SWSE 36-T153N-R97W | |
25807 | 33053050550000 | XTO ENERGY INC | TWIN STATE FEDERAL 34X-36H | SWSE 36-T153N-R97W | |
25808 | 33053050560000 | XTO ENERGY INC | TWIN STATE FEDERAL 34X-36C | SWSE 36-T153N-R97W | |
25809 | 33053050570000 | XTO ENERGY INC | TWIN STATE FEDERAL 34X-36G | SWSE 36-T153N-R97W | |
25978 | 33023010820000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | CURTIS 13-34-164-101 | SWSW 34-T164N-R101W | |
26209 | 33105031710000 | ENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION | CHRISTINE JOE 2-31-30H | SESE 31-T158N-R102W | |
26330 | 33023011010000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | OLAV 15-31-163-102 | SWSE 31-T163N-R102W | |
26352 | 33025022650000 | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | MHA 3-28-29H-148-92 | NENE 28-T148N-R92W | |
26353 | 33025022660000 | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | MHA 1-28-29H-148-92 | NENE 28-T148N-R92W | |
26354 | 33025022670000 | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | MHA 7-28-29H-148-92 | NENE 28-T148N-R92W | |
26355 | 33025022680000 | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | MHA 5-28-29H-148-92 | NENE 28-T148N-R92W | |
26740 | 33023011150000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | ELVEIDA 3-28H1 | SWSE 21-T161N-R95W | |
26741 | 33023011160000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | ELVEIDA 2-28H | SWSE 21-T161N-R95W | |
26742 | 33023011170000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | BLISS 2-21H | SESW 21-T161N-R95W | |
26743 | 33023011180000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | BLISS 3-21H1 | SESW 21-T161N-R95W | |
26744 | 33023011190000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | BLISS 4-21H | SESW 21-T161N-R95W | |
27156 | 33025023780000 | MARATHON OIL COMPANY | REGINA USA 14-10H | NWNE 16-T146N-R92W | |
27804 | 33023011700000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | SHORTY 4-5-163-102 | LOT4 5-T163N-R102W | |
28351 | 33023012150000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | GRAYS STATE 14-36-164-101 | SESW 36-T164N-R101W | |
28514 | 33053059850000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | BERLAIN 5-30H1 | NWNE 30-T151N-R100W | |
28515 | 33053059860000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | BERLAIN 4-30H | NWNE 30-T151N-R100W | |
28618 | 33061031500000 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | RS-STATE E- 155-90-36H-2 | SESE 36-T155N-R90W | |
28619 | 33061031510000 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | RS-STATE E- 155-90-36H-3 | SESE 36-T155N-R90W | |
28644 | 33023012330000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | BERVIK 2-18-163-102 | NWNE 18-T163N-R102W | |
28661 | 33061031600000 | SLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC. | NIGHTMAKER 6-8-17TFH | NWNE 8-T152N-R91W | |
28662 | 33061031610000 | SLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC. | NIGHTMAKER 7-8-17TFH | NWNE 8-T152N-R91W | |
28718 | 33023012350000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | LINCOLN STATE 15-36-164-102 | SWSE 36-T164N-R102W | |
28829 | 33053061080000 | PETRO-HUNT DAKOTA, LLC | Arsenal Federal 149-102-17A-20-3H | SESE 8-T149N-R102W | 9/14/2023 |
28831 | 33053061100000 | PETRO-HUNT DAKOTA, LLC | Arsenal Federal 149-102-17A-20-2H | SESE 8-T149N-R102W | 9/15/2023 |
28899 | 33025026080000 | SOGC, INC. | OLSON FEDERAL 1-33H | SESE 33-T147N-R97W | |
29041 | 33023012640000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | MARSHALL 16-35S-164-102 | SESE 35-T164N-R102W | |
29441 | 33023012740000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | J. ADELINE 15-31-164-101 | SWSE 31-T164N-R101W | |
29569 | 33055001730000 | SPOTTED HAWK DEVELOPMENT, LLC | ROCKY 24-30H | SESW 30-T150N-R90W | |
29570 | 33055001740000 | SPOTTED HAWK DEVELOPMENT, LLC | MUFASA 24-30H | SESW 30-T150N-R90W | |
29591 | 33053063420000 | PETRO-HUNT DAKOTA, LLC | ARSENAL FEDERAL 5-17-20H | SWSE 8-T149N-R102W | |
29592 | 33053063430000 | PETRO-HUNT DAKOTA, LLC | MONGOOSE 5-8-5H | SWSE 8-T149N-R102W | |
29593 | 33053063440000 | PETRO-HUNT DAKOTA, LLC | MONGOOSE 4-8-5H | SWSE 8-T149N-R102W | |
29594 | 33053063450000 | PETRO-HUNT DAKOTA, LLC | ARSENAL FEDERAL 4-17-20H | SWSE 8-T149N-R102W | |
29595 | 33053063460000 | PETRO-HUNT DAKOTA, LLC | MONGOOSE 3-8-5H | SWSE 8-T149N-R102W | |
29615 | 33061033390000 | SLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC. | Rebel Federal 2-32-8H | SWSE 29-T152N-R91W | |
29924 | 33061034000000 | HUNT OIL COMPANY | PALERMO 156-90-3-31H-2 | NWNE 10-T156N-R90W | |
29950 | 33053064550000 | MUREX PETROLEUM CORPORATION | INER SKARI 26-35H | NWNW 26-T151N-R100W | |
29951 | 33053064560000 | MUREX PETROLEUM CORPORATION | LAURA SKARI 26-35H | NWNW 26-T151N-R100W | |
29952 | 33053064570000 | MUREX PETROLEUM CORPORATION | VERNON E. SKARI 26-35H | NWNW 26-T151N-R100W | |
29953 | 33053064580000 | MUREX PETROLEUM CORPORATION | EVAR P. SKARI 26-35H | NENW 26-T151N-R100W | |
30263 | 33061034490000 | SLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC. | Bazooka 1 SLH | NWNW 29-T152N-R92W | |
30264 | 33025027900000 | MARATHON OIL COMPANY | ALVINA USA 44-9H | NWNE 16-T146N-R92W | |
30265 | 33025027910000 | MARATHON OIL COMPANY | WHITNEY USA 14-9H | NENW 16-T146N-R92W | |
30294 | 33061034520000 | HUNT OIL COMPANY | PALERMO MCNIC 156-90-22-23H-2 | SESE 21-T156N-R90W | |
30295 | 33061034530000 | HUNT OIL COMPANY | PALERMO MCNIC 156-90-22-23H-3 | SESE 21-T156N-R90W | |
30380 | 33023013090000 | PETRO-HUNT, L.L.C. | MARLYN 3B-29HN | NENW 29-T163N-R99W | |
30381 | 33023013100000 | PETRO-HUNT, L.L.C. | LAURA 3B-29HS | NENW 29-T163N-R99W | |
30382 | 33023013110000 | PETRO-HUNT, L.L.C. | BOB 3-29HN | NENW 29-T163N-R99W | |
30383 | 33023013120000 | PETRO-HUNT, L.L.C. | MARIA 3-29HS | NENW 29-T163N-R99W | |
30391 | 33053066300000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | OLE 42-23MBH | NENW 23-T148N-R98W | |
30410 | 33061034840000 | HUNT OIL COMPANY | PATTEN 153-89-33-34H-2 | SWSW 33-T153N-R89W | |
30411 | 33061034850000 | HUNT OIL COMPANY | PATTEN 153-89-33-34H-3 | SWSW 33-T153N-R89W | |
30433 | 33025028110000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Manchester 2C | SESW 9-T147N-R97W | |
30457 | 33033003550000 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT, LLC | 20002 AGATE 3427-1H | SESW 34-T144N-R103W | |
30460 | 33025028130000 | MARATHON OIL COMPANY | STATE WILLARD 21-16H | NENW 16-T144N-R95W | |
30462 | 33025028150000 | MARATHON OIL COMPANY | STATE LOLAND 31-16H | NENW 16-T144N-R95W | |
30568 | 33023013310000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | MARAUDER 1324-5H | NENE 13-T162N-R98W | |
30704 | 33033003560000 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT, LLC | 20002 AGATE 3427-3H | SESW 34-T144N-R103W | |
30705 | 33033003570000 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT, LLC | 20002 AGATE 3427-2H | SESW 34-T144N-R103W | |
30792 | 33033003600000 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT, LLC | 9210 BARKLAND 112-3H | LOT3 1-T142N-R103W | |
30793 | 33033003610000 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT, LLC | 9210 BARKLAND 112-1H | LOT3 1-T142N-R103W | |
30794 | 33033003620000 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT, LLC | 9210 BARKLAND 112-2H | LOT3 1-T142N-R103W | |
30914 | 33053068080000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | CURTIS 14-9 MBH | SWSW 9-T149N-R96W | |
30915 | 33053068090000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | SADDLE BUTTE 14-9 TFH | SWSW 9-T149N-R96W | |
30916 | 33053068100000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | SADDLE BUTTE 14-9 MBH-ULW | SWSW 9-T149N-R96W | |
30928 | 33061036230000 | SOGC, INC. | NELSON 2-36H | NWNE 36-T158N-R91W | |
30952 | 33105040130000 | XTO ENERGY INC | KENNETH 11X-17F | NWNW 17-T154N-R96W | |
30953 | 33105040140000 | XTO ENERGY INC | KENNETH 11X-17B | NWNW 17-T154N-R96W | |
30954 | 33105040150000 | XTO ENERGY INC | KENNETH 11X-17E | NWNW 17-T154N-R96W | |
30955 | 33105040160000 | XTO ENERGY INC | KENNETH 11X-17A | NWNW 17-T154N-R96W | |
30986 | 33053068350000 | XTO ENERGY INC | JOHNSRUD 21X-13E | NENW 13-T151N-R98W | |
30987 | 33053068360000 | XTO ENERGY INC | JOHNSRUD 21X-13A | NENW 13-T151N-R98W | |
30994 | 33105040170000 | XTO ENERGY INC | BUD 14X-20EXH | SWSW 20-T158N-R95W | |
30995 | 33105040180000 | XTO ENERGY INC | BUD 14X-20A | SWSW 20-T158N-R95W | |
30996 | 33105040190000 | XTO ENERGY INC | BUD 14X-20E | SWSW 20-T158N-R95W | |
30997 | 33105040200000 | XTO ENERGY INC | BUD 14X-20B | SWSW 20-T158N-R95W | |
30998 | 33105040210000 | XTO ENERGY INC | BUD 14X-20F | SWSW 20-T158N-R95W | |
30999 | 33105040220000 | XTO ENERGY INC | BUD 14X-20AXB | SWSW 20-T158N-R95W | |
31110 | 33055001830000 | SPOTTED HAWK DEVELOPMENT, LLC | WAR EAGLE 22-31H | SENW 31-T150N-R90W | |
31111 | 33055001840000 | SPOTTED HAWK DEVELOPMENT, LLC | LUKE NESET 22-31H | SENW 31-T150N-R90W | |
31196 | 33053069250000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | ABERCROMBIE 1-8-12 MBH | SWSW 12-T151N-R98W | |
31197 | 33053069260000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | ABERSOM 1-8-12 UTFH -ULW | SWSW 12-T151N-R98W | |
31198 | 33053069270000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | ABERCROMBIE 2-8-12 UTFH | SWSW 12-T151N-R98W | |
31203 | 33053069280000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | ABERCROMBIE 4-8-12UTFH | SESW 12-T151N-R98W | 10/26/2023 |
31204 | 33053069290000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | ABERCROMBIE 5-8-12MBH | SESW 12-T151N-R98W | 10/27/2023 |
31205 | 33053069300000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | ABERCROMBIE 6-8-12UTFH | SESW 12-T151N-R98W | 10/29/2023 |
31208 | 33053069310000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | ABERLID 8-8-12 MBH-ULW | SESE 12-T151N-R98W | |
31209 | 33053069320000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | ABERCROMBIE 7-8-12 UTFH | SESE 12-T151N-R98W | |
31231 | 33053069450000 | XTO ENERGY INC | LAWLAR 34X-10H | SWSE 10-T151N-R99W | |
31232 | 33053069460000 | XTO ENERGY INC | LAWLAR 34X-10D | SWSE 10-T151N-R99W | |
31233 | 33053069470000 | XTO ENERGY INC | LAWLAR 34X-10HXE | SWSE 10-T151N-R99W | |
31315 | 33025029570000 | SOGC, INC. | PORCUPINE 3-19TFH | SESW 19-T146N-R97W | |
31341 | 33105040570000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | OLYMPIA 3-27H | NWNW 27-T155N-R98W | |
31342 | 33105040580000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | OLYMPIA 2-27H | NWNW 27-T155N-R98W | |
31343 | 33105040590000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | CHARLESTON 3-22H | NWNW 27-T155N-R98W | |
31344 | 33105040600000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | CHARLESTON 2-22H | NWNW 27-T155N-R98W | |
31493 | 33053070460000 | PETRO-HUNT, L.L.C. | USA 153-95-1A-7-6H | LOT2 1-T153N-R95W | |
31619 | 33105041220000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | JUNEAU 8-11HSL1 | SESE 11-T155N-R98W | |
31730 | 33053071590000 | ENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION | WALLABY 152-94-23DH-TF2 | SESE 23-T152N-R94W | |
31746 | 33105041460000 | XTO ENERGY INC | CINDY BLIKRE 21X-2B | LOT3 2-T158N-R95W | |
31747 | 33105041470000 | XTO ENERGY INC | CINDY BLIKRE 21X-2F | LOT3 2-T158N-R95W | |
31748 | 33105041480000 | XTO ENERGY INC | CINDY BLIKRE 21X-2AXB | LOT3 2-T158N-R95W | |
31749 | 33105041490000 | XTO ENERGY INC | CINDY BLIKRE 21X-2EXF | LOT3 2-T158N-R95W | |
31750 | 33105041500000 | XTO ENERGY INC | CINDY BLIKRE 21X-2A | LOT3 2-T158N-R95W | |
31751 | 33105041510000 | XTO ENERGY INC | CINDY BLIKRE 21X-2E | LOT3 2-T158N-R95W | |
31830 | 33105041560000 | XTO ENERGY INC | LYLA 14X-10AXD | SWSW 10-T158N-R95W | |
31831 | 33105041570000 | XTO ENERGY INC | LYLA 14X-10EXH | SWSW 10-T158N-R95W | |
31832 | 33105041580000 | XTO ENERGY INC | ROBERTA 14X-10EXH | SWSW 10-T158N-R95W | |
31833 | 33105041590000 | XTO ENERGY INC | ROBERTA 14X-10AXD | SWSW 10-T158N-R95W | |
31860 | 33053072210000 | ZAVANNA, LLC | HUNTER 29-17 8TFH | NWNW 29-T150N-R102W | |
31861 | 33053072220000 | ZAVANNA, LLC | HUNTER 29-17 6H | NWNW 29-T150N-R102W | |
31862 | 33053072230000 | ZAVANNA, LLC | HUNTER 29-17 4TFH | NWNW 29-T150N-R102W | |
31863 | 33053072240000 | ZAVANNA, LLC | HUNTER 29-17 2H | NWNW 29-T150N-R102W | |
31864 | 33053072250000 | ZAVANNA, LLC | HUNTER 29-32 1TFH | NWNW 29-T150N-R102W | |
31865 | 33053072260000 | ZAVANNA, LLC | HUNTER 29-32 3H | NWNW 29-T150N-R102W | |
31866 | 33053072270000 | ZAVANNA, LLC | HUNTER 29-32 5TFH | NWNW 29-T150N-R102W | |
31920 | 33053072480000 | PETROGULF CORPORATION | THREE TRIBES 151-94-7H | SWSW 24-T151N-R94W | |
31921 | 33053072490000 | PETROGULF CORPORATION | THREE TRIBES 151-94-8HTF | SWSW 24-T151N-R94W | |
31922 | 33053072500000 | PETROGULF CORPORATION | THREE TRIBES 151-94-18HTF | SWSW 24-T151N-R94W | |
31923 | 33053072510000 | PETROGULF CORPORATION | THREE TRIBES 151-94-19H | SWSW 24-T151N-R94W | |
31958 | 33025030060000 | MARATHON OIL COMPANY | ARCHIE 14-35PH | LOT1 6-T144N-R96W | |
32166 | 33053073510000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | CHICAGO 8-26H1 | SESE 22-T152N-R99W | |
32167 | 33053073520000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | CHARLOTTE 9-22H1SL | SESE 22-T152N-R99W | |
32168 | 33053073530000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | CHARLOTTE 8-22HSL | SESE 22-T152N-R99W | |
32169 | 33053073540000 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | AKRON 8-27HSL | SESE 22-T152N-R99W | |
32256 | 33023013880000 | PETRO-HUNT, L.L.C. | KELLY 15B-8HSA | SWSE 8-T163N-R100W | |
32257 | 33023013890000 | PETRO-HUNT, L.L.C. | KADE 15B-8HSB | SWSE 8-T163N-R100W | |
32295 | 33023013900000 | PETRO-HUNT, L.L.C. | MACEY 15B-8HN | SWSE 8-T163N-R100W | |
32296 | 33023013910000 | PETRO-HUNT, L.L.C. | JEFFREY 15-8HN | SWSE 8-T163N-R100W | |
32297 | 33025030750000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | FRITZ FALLS 41-25 MBH-ULW | NENE 25-T144N-R95W | |
32308 | 33025030770000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | RIFLE PERSON 14-36 MBH-ULW | SWSW 36-T144N-R95W | |
32309 | 33025030780000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | SCOTTVALE 41-35 MBH-ULW | NENE 35-T144N-R96W | |
32369 | 33053074390000 | XTO ENERGY INC | HARTEL 14X-23EXH | SWSW 23-T150N-R98W | |
32370 | 33053074400000 | XTO ENERGY INC | HARTEL 14X-23A | SWSW 23-T150N-R98W | |
32371 | 33053074410000 | XTO ENERGY INC | HARTEL 14X-23E | SWSW 23-T150N-R98W | |
32372 | 33053074420000 | XTO ENERGY INC | HARTEL 14X-23B | SWSW 23-T150N-R98W | |
32373 | 33053074430000 | XTO ENERGY INC | HARTEL 14X-23F | SWSW 23-T150N-R98W | |
32381 | 33025030940000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Hawktail 1A-ULW | NWNW 11-T145N-R96W | |
32416 | 33053074610000 | XTO ENERGY INC | HARTEL 14X-23BXC | SWSW 23-T150N-R98W | |
32592 | 33053075600000 | SOGC, INC. | LIZZIE RAE 8-17-2H | NENW 8-T147N-R98W | |
32593 | 33053075610000 | SOGC, INC. | LIZZIE RAE 8-17-3H | NENW 8-T147N-R98W | |
32594 | 33053075620000 | SOGC, INC. | LIZZIE RAE 8-17-4H | NENW 8-T147N-R98W | |
32595 | 33053075630000 | SOGC, INC. | LIZZIE RAE 8-17-5TFH | NENW 8-T147N-R98W | |
32596 | 33053075640000 | SOGC, INC. | LIZZIE RAE 8-17-6TFH | NENW 8-T147N-R98W | |
32597 | 33053075650000 | SOGC, INC. | LIZZIE RAE 8-17-7TFH | NENW 8-T147N-R98W | |
32654 | 33053075980000 | SOGC, INC. | YAUCH 03-04-2H | SESE 3-T147N-R98W | |
32655 | 33053075990000 | SOGC, INC. | YAUCH 03-04-3H | SESE 3-T147N-R98W | |
32656 | 33053076000000 | SOGC, INC. | YAUCH 03-04-4H | SESE 3-T147N-R98W | |
32657 | 33053076010000 | SOGC, INC. | YAUCH 03-04-5TFH | SESE 3-T147N-R98W | |
32658 | 33053076020000 | SOGC, INC. | YAUCH 03-04-6TFH | SESE 3-T147N-R98W | |
32659 | 33053076030000 | SOGC, INC. | YAUCH 03-04-7TFH | SESE 3-T147N-R98W | |
32660 | 33053076040000 | SOGC, INC. | HOROVITZ 10-09-2H | SESE 3-T147N-R98W | |
32661 | 33053076050000 | SOGC, INC. | HOROVITZ 10-09-3TFH | SESE 3-T147N-R98W | |
32662 | 33053076060000 | SOGC, INC. | FOREST USA 2-2H | SESE 3-T147N-R98W | |
32663 | 33053076070000 | SOGC, INC. | FOREST USA 3-2H | SESE 3-T147N-R98W | |
32664 | 33053076080000 | SOGC, INC. | FOREST USA 4-2H | SESE 3-T147N-R98W | |
32665 | 33053076090000 | SOGC, INC. | FOREST USA 5-2TFH | SESE 3-T147N-R98W | |
32666 | 33053076100000 | SOGC, INC. | FOREST USA 6-2TFH | SESE 3-T147N-R98W | |
32674 | 33053076110000 | SOGC, INC. | FOREST USA 7-2TFH | SESE 3-T147N-R98W | |
32675 | 33053076120000 | SOGC, INC. | DIAMOND 11-12-2H | SESE 3-T147N-R98W | |
32676 | 33053076130000 | SOGC, INC. | DIAMOND 11-12-3TFH | SESE 3-T147N-R98W | |
32715 | 33025031490000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | PATTON 3A TFH | LOT3 1-T145N-R94W | |
32716 | 33025031500000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | PATTON 3B MBH | LOT3 1-T145N-R94W | |
32717 | 33025031510000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | PATTON 3C TFH | LOT3 1-T145N-R94W | |
32791 | 33025031710000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | PATTON 1A TFH | LOT4 1-T145N-R94W | |
32792 | 33025031720000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | PATTON 5A TFH | LOT1 1-T145N-R94W | |
32935 | 33025032110000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | LINCOLN HILL 1A TFH | LOT4 19-T145N-R94W | |
32936 | 33025032120000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | LINCOLN HILL 5A TFH | SESE 19-T145N-R94W | |
32939 | 33025032130000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | LINCOLN HILL 3A TFH | SWSE 19-T145N-R94W | |
32940 | 33025032140000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | LINCOLN HILL 3B MBH | SWSE 19-T145N-R94W | |
32941 | 33025032150000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | LINCOLN HILL 3C TFH | SWSE 19-T145N-R94W | |
33070 | 33025032320000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | MANCORD 14-10 MBH-ULW | SWSW 10-T147N-R97W | |
33149 | 33013018320000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | STR1 27-34 163-90 B | NENW 27-T163N-R90W | |
33213 | 33033003630000 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT, LLC | 20901 AUDREY 3526 1H | SESW 35-T143N-R103W | |
33214 | 33033003640000 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT, LLC | 20901 AUDREY 3526 3H | SESW 35-T143N-R103W | |
33426 | 33025032770000 | SOGC, INC. | CROSBY CREEK 7-5TFH | LOT2 5-T146N-R97W | |
33444 | 33013018330000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | RNL1 14-23 162-91 C | NENW 14-T162N-R91W | |
33445 | 33013018340000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | RNL1 14-23 162-91 A | NENW 14-T162N-R91W | |
33714 | 33055001850000 | SPOTTED HAWK DEVELOPMENT, LLC | ZETA 21-18H | NENW 18-T150N-R91W | |
33715 | 33055001860000 | SPOTTED HAWK DEVELOPMENT, LLC | POSEIDON 21-18H | NENW 18-T150N-R91W | |
33716 | 33055001910000 | SPOTTED HAWK DEVELOPMENT, LLC | NARCISSUS 21-18H | NENW 18-T150N-R91W | |
33717 | 33055001870000 | SPOTTED HAWK DEVELOPMENT, LLC | CHEETAH 21-18H | NENW 18-T150N-R91W | |
33718 | 33055001880000 | SPOTTED HAWK DEVELOPMENT, LLC | DEMETER 21-18H | NENW 18-T150N-R91W | |
33719 | 33055001890000 | SPOTTED HAWK DEVELOPMENT, LLC | DELTA 21-18H | NENW 18-T150N-R91W | |
33901 | 33061041080000 | SLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC. | MOLE 1 SLH | NWNW 29-T151N-R92W | 6/6/2023 |
33902 | 33061041090000 | SLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC. | MOLE 4-20TFH | NWNW 29-T151N-R92W | 6/8/2023 |
33903 | 33061041100000 | SLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC. | MOLE 2-20H | NWNW 29-T151N-R92W | 6/7/2023 |
33904 | 33061041110000 | SLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC. | MOLE 5-20TFH | NWNW 29-T151N-R92W | 6/9/2023 |
34025 | 33013018440000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | FLX5 27-34 163-91 B | NWNE 27-T163N-R91W | 9/19/2023 |
34026 | 33013018450000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | FLX5 27-34 163-91 D | NWNE 27-T163N-R91W | 9/19/2023 |
34033 | 33013018460000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | FLX3 21-16 163-91 B | NENW 28-T163N-R91W | 9/19/2023 |
34061 | 33025033660000 | SOGC, INC. | BIGHORN 5-6H | NESE 31-T147N-R97W | |
34097 | 33023014200000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | RANGER 3328-3TFH | LOT4 4-T162N-R98W | |
34221 | 33053082700000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | ABERCROMBIE 3-8-12 MBH | SESW 12-T151N-R98W | 10/24/2023 |
34291 | 33053082970000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | STATE DODGE 3B TFH | SESE 21-T151N-R96W | |
34292 | 33053082980000 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | STATE DODGE 3A MBH | SESE 21-T151N-R96W | |
34363 | 33013018590000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | FLX4 17-16 163-90 F | SWNE 17-T163N-R90W | |
34365 | 33013018610000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | FLX4 17-16 163-90 H | SWNE 17-T163N-R90W | |
34430 | 33013018620000 | FORMENTERA OPERATIONS, LLC | FLX2 07-06 163-90 A | SESW 7-T163N-R90W | |
