![]() |
As we upgrade our internal reporting & database tools which send data to the website some Oil & Gas Division data is temporarily out of date.
Click here for recently signed orders.
Case No | Order No | Hearing Audio | Date Signed | Order Summary |
---|---|---|---|---|
28234 (8.1MB) | 30687 | mp3 (718KB) | 9/30/2020 | Ex 38-08-06.4 Short Creek-Md Lot 2, 1-163-93, NDF #34171 Windridge |
28233 (7.5MB) | 30686 | mp3 (778KB) | 9/30/2020 | Ex 38-08-06.4 Short Creek-Md SESW 35-164-93, NDF #34320 Windridge |
27364 (4.1MB) | 29808 | mp3 (512KB) | 1/2/2020 | Ex 38-08-06.4 Flare Short Creek-B Lot 2, 5-163-93, NDF #22147 Petro Harvester |
26201 (3.8MB) | 28617 | mp3 (2.1MB) | 12/27/2017 | Suspend or revoke Petro Harvester permits Lot 2, 2-163-93 Windridge Dism |
26021 (1.7MB) | 28435 | mp3 (1.8MB) | 10/27/2017 | Amd PS Short Creek-B Dism |
26122 (25.3MB) | 28535 | mp3 (458KB) | 10/19/2017 | SWD Short Creek-Dk Lot 2 1-163-93 |
26026 (6.9MB) | 28440 | mp3 (626KB) | 10/17/2017 | SWD Short Creek-Dk NWNE 2-163-93 |
25717 (6.3MB) | 28128 | mp3 (17.3MB) | 8/14/2017 | Amd PS Short Creek-Md Zn I (160V-CSE QQ) II (2/400H-SU) III (800H-SU) |
25905 (1.3MB) | 28320 | mp3 (275KB) | 6/30/2017 | POI Short Creek-Md 25 and 36-164-93 |
25824 (9.9MB) | 28240 | mp3 (20.9MB) | 6/30/2017 | Amd PS Short Creek-Md Zn I (160V-CSE QQ) II (800H-SU) |
20442 (1.1MB) | 22748 | mp3 (609KB) | 7/19/2016 | Ex 38-08-06.4 Flare Short Creek-B Lot 1, 2-163-93 NDF #19347 Hess |
22455 (9.3MB) | 24789 | mp3 (4MB) | 2/3/2015 | PS Short Cr-B (1280H-SU) |
19401 (2MB) | 21703 | mp3 (827KB) | 2/3/2015 | Amd PS Short Cr-B (1280H-SU) |
19229 (1.1MB) | 21532 | mp3 (398KB) | 2/10/2014 | PS Short Creek-B continue ICO 15823 FOC |
13547 (1.3MB) | 15823 | mp3 (5.3MB) | 8/1/2011 | TS Short Cr-B (1280H-SU) |
7533 (1.7MB) | 8852 | mp3 (2.2MB) | 2/15/2001 | Cont GO Amd interwell distance, GOR, BHP testing Short Cr Burke County |
7533 (1.7MB) | 8799 | mp3 (2.2MB) | 1/12/2001 | GO Amd interwell distance, GOR, BHP testing Short Cr Burke County Cont |
4017 (2.3MB) | 4573 | mp3 (3.2MB) | 6/9/1986 | Ex 38-08-06.4 Flare Short Cr-Md MarWin Dev |
3070 (1.4MB) | 3472 | mp3 (13MB) | 2/22/1984 | Ex Short Cr-Md NWNE & NWSE |
2956 (703KB) | 3340 | mp3 (12.6MB) | 10/28/1983 | Redef fld Short Cr, Columbus |
2450 (3.2MB) | 2760 | mp3 (22.3MB) | 6/22/1982 | Ex Short Cr-Md SWNW 7-163-92 |
2370 (1.4MB) | 2667 | N/A | 3/23/1982 | Ex Short Cr-Md NWSW 7-163-92 Permit #8852 cancelled |
2136 (1.9MB) | 2400 | N/A | 6/24/1981 | Ex Short Cr-Md SWSW 7-163-92 |
1864 (67KB) | 2077 | N/A | 5/21/1980 | Ex Short Cr-Md SWSW 7-163-92 Dism |
677 (88KB) | 734 | mp3 (2.2MB) | 9/3/1964 | Ex Short Cr-Md NESE 36-164-93 |
298 (342KB) | 326 | N/A | 6/30/1959 | Redef fld Short Cr-Md, Columbus, Rival, Portal |
261 (324KB) | 289 | N/A | 12/26/1958 | PS Short Cr-Md 160 C SE/4 |
239 (647KB) | 264 | N/A | 9/25/1958 | TS Short Cr-Md 80 NW/SE 4/4 |
207 (668KB) | 226 | N/A | 3/27/1958 | TS Short Cr SESE 36-164-93 |
[DMR Home] [Disclaimer] [Privacy] [Security] [Feedback]