![]() |
As we upgrade our internal reporting & database tools which send data to the website some Oil & Gas Division data is temporarily out of date.
Click here for recently signed orders.
Case No | Order No | Hearing Audio | Date Signed | Order Summary |
---|---|---|---|---|
28157 (12.5MB) | 30613 | mp3 (20.1MB) | 1/14/2021 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (4/800H-SU) V (7/800H-SU) VI (1280H-SU) VII (4/1280H-SU) VIII (5/1280H-SU) IX (7/1280H-SU) X (7/1280H-LD) XI (4-12/2080H-SU) XII (2560H-NS-LL) XIII (13/2560H-SU) XIV (2/4160H-SU-NS-LL) XV (2/5120H-SU-NS-LL) |
28495 (515.2MB) | 31022 | mp3 (302.8MB) | 6/19/2020 | Confiscate equipment and salable oil; Rick Aalund |
27839 (8MB) | 30291 | mp3 (234KB) | 2/10/2020 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B NWNW 15-162-99, NDF #18978 Petro-Hunt |
27655 (7.4MB) | 30099 | mp3 (250KB) | 10/28/2019 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (5/1280H-SU) VII (7/1280H-SU) VIII (7/1280H-LD) IX (4-12/2080H-SU) X (2560H-NS-LL) XI (13/2560H-SU) XII (2/4160H-SU-NS-LL) XIII (2/5120H-SU-NS-LL) |
27013 (2.3MB) | 29459 | mp3 (361KB) | 11/5/2018 | POI Ambrose-B 27 and 34-164-99 |
25961 (5.3MB) | 28374 | mp3 (372KB) | 8/10/2017 | Cmgl CTB Garnet and Ambrose Lot 2, 2-161-99, CTB #221849-01 SM Energy |
25955 (5.6MB) | 28368 | mp3 (356KB) | 8/10/2017 | Cmgl CTB Blooming Prairie, Whiteaker and Ambrose SWSW 20-162-98, CTB #228228-01 SM Energy |
25949 (5.6MB) | 28362 | mp3 (416KB) | 8/10/2017 | Cmgl CTB Ambrose and Garnet SESW 34-162-99, CTB #223602-01 SM Energy |
25563 (5.3MB) | 27972 | mp3 (545KB) | 8/10/2017 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (7/1280H-SU) VII (7/1280H-LD) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H-NS-LL) X (13/2560H-SU) XI (2/4160H-SU-NS-LL) XII (2/5120H-SU-NS-LL) |
25561 (2.5MB) | 27970 | mp3 (308KB) | 8/10/2017 | POI Ambrose-B 15 and 22-162-99 |
25560 (2.5MB) | 27969 | mp3 (298KB) | 8/10/2017 | POI Ambrose-B 14 and 23-162-99 |
25559 (2.5MB) | 27968 | mp3 (300KB) | 8/10/2017 | POI Ambrose-B 13 and 24-162-99 |
25557 (2.5MB) | 27966 | mp3 (311KB) | 8/10/2017 | POI Ambrose-B 3 and 10-162-99 |
25556 (2.6MB) | 27965 | mp3 (368KB) | 8/10/2017 | POI Ambrose-B 2 and 11-162-99 |
25543 (12.8MB) | 27952 | mp3 (27.2MB) | 8/10/2017 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (7/1280H-SU) VII (7/1280H-LD) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H-NS-LL) X (13/2560H-SU) XI (2/4160H-SU-NS-LL) XII (2/5120H-SU-NS-LL) |
25866 (1.9MB) | 28281 | mp3 (272KB) | 7/26/2017 | Cmgl CTB Ambrose Dism |
25865 (1.9MB) | 28280 | mp3 (347KB) | 7/26/2017 | Cmgl CTB Ambrose Dism |
25585 (4.5MB) | 27993 | mp3 (450KB) | 3/6/2017 | Cmgl CTB Ambrose NWNE 28-163-99 CTB #231366-01 SM Energy |
25584 (4.6MB) | 27992 | mp3 (435KB) | 3/6/2017 | Cmgl CTB Ambrose SWSE 20-163-99 CTB #232449-01 SM Energy |
25583 (4MB) | 27991 | mp3 (423KB) | 3/6/2017 | Cmgl CTB Ambrose NWNW 28-163-99 CTB #220668-01 SM Energy |
25558 (2.6MB) | 27967 | mp3 (311KB) | 1/31/2017 | POI Ambrose-B 4 and 5-162-99 |
22053 (17.6MB) | 24386 | mp3 (790KB) | 12/13/2016 | Rsk pen Ambrose-B NDF #23355, 27, 34-164-99 and 3, 10-163-99 Bakken Hunter, LLC |
24892 (5.1MB) | 27283 | mp3 (12.3MB) | 7/26/2016 | Est appropriate spacing NDF #23355; Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640S) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H-NS-LL) X (13/2560H-SU) XI (2/4160H-SU-NS-LL) XII (2/5120H-SU-NS-LL) |
19500 (11.5MB) | 21802 | mp3 (46.9MB) | 7/18/2016 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B multiple wells Baytex |
17885 (16.6MB) | 20154 | mp3 (46.9MB) | 7/18/2016 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B NWNW 24-162-99, NDF #18900 Baytex Dism |
17884 (16.6MB) | 20153 | mp3 (46.9MB) | 7/18/2016 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B SESE 23-162-99, NDF #20474 Baytex Dism |
17883 (16.6MB) | 20152 | mp3 (46.9MB) | 7/18/2016 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B NWNW 34-163-99, NDF #20569 Baytex Dism |
18206 (2MB) | 20475 | mp3 (305KB) | 5/12/2016 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B NWNE 18-163-98, NDF #20232 Samson |
18205 (2MB) | 20474 | mp3 (285KB) | 5/12/2016 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B NWNE 18-163-98, NDF #20231 Samson |
24051 (2.8MB) | 26394 | mp3 (217KB) | 2/24/2016 | POI Ambrose-B 26, 27, 34 and 35-164-99 Dism |
24019 (6.2MB) | 26362 | mp3 (20.1MB) | 2/18/2016 | Amd PS Ambrose-B Dism |
24748 (2.3MB) | 27111 | mp3 (176KB) | 2/5/2016 | POI Ambrose-B 15, 16, 21 and 22-163-99 |
21628 (25.1MB) | 23982 | mp3 (24MB) | 9/8/2015 | Amd prod rstr Ambrose-B Dism |
16429 (2.9MB) | 18695 | mp3 (240KB) | 5/12/2015 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B NENE 18-162-99 NDF #19633 Baytex |
16428 (3MB) | 18694 | mp3 (211KB) | 5/12/2015 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B NENE 18-162-99 NDF #19461 Baytex |
17165 (1.3MB) | 19433 | mp3 (318KB) | 5/8/2015 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B NWNW 8-162-99, NDF #19653 Baytex |
17164 (1.3MB) | 19432 | mp3 (372KB) | 5/8/2015 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B SESW 15-162-99, NDF #20285 Baytex |
17163 (1.3MB) | 19431 | mp3 (325KB) | 5/8/2015 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B NWNW 10-162-99, NDF #19754 Baytex |
23676 (6.4MB) | 26017 | mp3 (468KB) | 3/5/2015 | POI Ambrose-B 25 and 36-162-99 |
22399 (3.2MB) | 24734 | mp3 (604KB) | 1/7/2015 | POI Ambrose-B 17, 18, 19 and 20-163-98 |
22350 (10.3MB) | 24685 | mp3 (9.2MB) | 12/24/2014 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640S) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H-NS-LL) X (13/2560H-SU) XI (2/4160H-SU-NS-LL) XII (2/5120H-SU-NS-LL); Amd PS Blooming Prairie-B Zn I (640H) II (2/640H) III (1280H-SU) IV (3/1280H-SU) V (4/1280H-SU) VI (7/1280H-SU) VII (2560H-NS-LL) |
22690 (9.5MB) | 25025 | mp3 (908KB) | 9/26/2014 | Cmgl CTB Ambrose Dism |
22689 (9.6MB) | 25024 | mp3 (1.1MB) | 9/26/2014 | Cmgl CTB Ambrose Dism |
21426 (1.7MB) | 23768 | mp3 (499KB) | 9/26/2014 | POI Ambrose-B 28 and 33-163-99 Dism |
21425 (1.7MB) | 23767 | mp3 (673KB) | 9/26/2014 | POI Ambrose-B 16 and 21-163-99 Dism |
20556 (1.9MB) | 22862 | mp3 (637KB) | 9/26/2014 | POI Ambrose-B 28, 29, 32 and 33-164-99 and 4, 5, 8 and 9-163-99 Dism |
20555 (1.9MB) | 22861 | mp3 (1.4MB) | 9/26/2014 | POI Ambrose-B 27, 28, 33 and 34-164-99 and Sections 3, 4, 9 and 10-163-99 Dism |
20554 (1.2MB) | 22860 | mp3 (709KB) | 9/26/2014 | POI Ambrose-B 26, 27, 34 and 35-164-99 and 2, 3, 10 and 11-163-99 Dism |
22401 (3MB) | 24736 | mp3 (563KB) | 8/28/2014 | POI Ambrose-B 17, 18, 19 and 20-162-98 |
22400 (3MB) | 24735 | mp3 (562KB) | 8/28/2014 | POI Ambrose-B 5, 6, 7 and 8-162-98 |
22688 (9.2MB) | 25023 | mp3 (938KB) | 8/11/2014 | Cmgl CTB Ambrose Lot 1 30-163-98, CTB #228614-01, Samson Resources |
22116 (2.6MB) | 24450 | mp3 (528KB) | 7/30/2014 | POI Ambrose-B 30 and 31-163-99 and 25 and 36-163-100 |
22115 (2.6MB) | 24449 | mp3 (465KB) | 7/30/2014 | POI Ambrose-B 29, 30, 31 and 32-163-99 |
22114 (2.6MB) | 24448 | mp3 (502KB) | 7/30/2014 | POI Ambrose-B 28, 29, 32 and 33-163-99 |
22113 (2.6MB) | 24447 | mp3 (470KB) | 7/30/2014 | POI Ambrose-B 17, 18, 19 and 20-163-99 |
22112 (2.6MB) | 24446 | mp3 (468KB) | 7/30/2014 | POI Ambrose-B 16, 17, 20 and 21-163-99 |
22582 (3.2MB) | 24916 | mp3 (1.3MB) | 7/24/2014 | Cmgl CTB Ambrose Lot 4, 7-162-98, CTB #225223-01, Corinthian |
22581 (3MB) | 24915 | mp3 (836KB) | 7/24/2014 | Cmgl CTB Ambrose SESE 7-162-98, CTB #228186-01, Corinthian |
22580 (3.1MB) | 24914 | mp3 (1.1MB) | 7/24/2014 | Cmgl CTB Ambrose NENW 25-163-99, CTB #222483-01, Corinthian |
15986 (14.4MB) | 18249 | mp3 (173KB) | 7/18/2014 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B SWSW 4-162-99, NDF #19489 Baytex |
15985 (14.4MB) | 18248 | mp3 (185KB) | 7/18/2014 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B SESE 4-162-99, NDF #19266 Baytex |
15984 (3.7MB) | 18247 | mp3 (187KB) | 7/18/2014 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B SESE 3-162-99, NDF #18982 Baytex |
15983 (3.7MB) | 18246 | mp3 (161KB) | 7/18/2014 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B NWNW 14-162-99, NDF #18854 Baytex |
15982 (3.7MB) | 18245 | mp3 (171KB) | 7/18/2014 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B NWNW 15-162-99, NDF #18978 Baytex |
15981 (3.7MB) | 18244 | mp3 (171KB) | 7/18/2014 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B SESE 5-162-99, NDF #19162 Baytex |
15979 (3.7MB) | 18242 | mp3 (200KB) | 7/18/2014 | Ex 38-08-06.4 Flare Ambrose-B SESE 13-162-99, NDF #18728 Baytex |
22406 (3.3MB) | 24741 | mp3 (1.8MB) | 6/20/2014 | Cmgl CTB Ambrose Lot 2 5-163-99, CTB #224103-01, Samson |
22404 (3.3MB) | 24739 | mp3 (2MB) | 6/20/2014 | Cmgl CTB Ambrose Lot 4 1-163-99, CTB #223717-01, Samson |
22087 (3.6MB) | 24421 | mp3 (9.8MB) | 6/20/2014 | Amd prod rstr Ambrose-B Dism |
22403 (3.2MB) | 24738 | mp3 (937KB) | 6/16/2014 | Cmgl CTB Ambrose NENE 27-163-99, CTB #226764-01, Samson Resources |
21601 (2.3MB) | 23955 | mp3 (7MB) | 6/6/2014 | Amd prod rstr Ambrose-B MER Dism |
21768 (2MB) | 24098 | mp3 (903KB) | 4/30/2014 | Cmgl CTB Ambrose Lot 2, 5-163-99, CTB #224130-01, Samson |
21766 (2.2MB) | 24096 | mp3 (1.4MB) | 3/28/2014 | Cmgl CTB Ambrose NENW 26-163-99 CTB #225634-01 Samson Resources |
21428 (1.9MB) | 23770 | mp3 (473KB) | 3/20/2014 | POI Ambrose-B 30 and 31-163-99 |
21427 (1.8MB) | 23769 | mp3 (465KB) | 3/20/2014 | POI Ambrose-B 29 and 32-163-99 |
21644 (7.3MB) | 23998 | mp3 (8.3MB) | 3/14/2014 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640S) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H-NS) X (13/2560H-SU) XI (2/4160H-SU) XII (2/5120H-SU) |
21485 (5.9MB) | 23827 | mp3 (10.6MB) | 3/14/2014 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640S) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H-NS) X (13/2560H-SU) XI (2/4160H-SU) XII (2/5120H-SU) |
21400 (3MB) | 23742 | mp3 (15.8MB) | 3/14/2014 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640S) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H-NS) X (13/2560H-SU) XI (2/4160H-SU) XII (2/5120H-SU) |
21399 (8.1MB) | 23741 | mp3 (15.7MB) | 3/14/2014 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640S) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H-NS) X (13/2560H-SU) XI (2/4160H-SU) XII (2/5120H-SU); Amd TS Colgan-B Zn I (8/800H-SU) II (4/1280H-LD) III (7/1280H-SU) IV (8/1280H-SU) V (8/1280H-LD) VI (1600H-LD) VII (2560H-NS); Amd PS West Ambrose-B Zn I (800H-SU) II (1280H-SU) III (4/1280H-SU) IV (7/1280H-SU) V (9/1600H-LD) VI (4-12/2080H-SU) VII (2560H-NS) VIII (2/4160H-SU) |
20950 (4.1MB) | 23256 | mp3 (783KB) | 3/5/2014 | Rsk pen Ambrose-B Tundra 3130 #3H, 30 and 31-164-98 Bakken Hunter |
20845 (2.9MB) | 23151 | mp3 (667KB) | 3/5/2014 | Rsk pen Ambrose-B Haugenoe #21-16-162-99H 1BP, 16 and 21-162-99 Baytex Energy |
20844 (4.9MB) | 23150 | mp3 (682KB) | 3/5/2014 | Rsk pen Ambrose-B Twin Butte #17-20-162-99H 1BP, 17 and 20-162-99 Baytex Energy |
19984 (3.7MB) | 22291 | mp3 (676KB) | 2/24/2014 | Rsk pen Ambrose-B Pulvermacher 34-27-162-99H #1NC, 27 and 34-162-99 Baytex Energy |
21053 (10.7MB) | 23357 | mp3 (747KB) | 2/19/2014 | Rsk pen Ambrose-B Tundra 3130 #4H, 30 and 31-164-98 Bakken Hunter |
20943 (2.3MB) | 23249 | mp3 (1.1MB) | 11/27/2013 | Amd prod rstr Ambrose-B Dism |
20692 (3.1MB) | 22997 | mp3 (594KB) | 11/27/2013 | POI Ambrose-B 27 and 34-163-99 |
20660 (1.4MB) | 22965 | mp3 (497KB) | 11/26/2013 | Amd PS Ambrose-B Dism |
20736 (3.1MB) | 23041 | mp3 (14MB) | 11/20/2013 | Amd prod rstr Ambrose-B MER until 1-31-2014, MER/60, 200/60, 150/60, 100 until connected, AO 120 |
17250 (3.1MB) | 19519 | mp3 (565KB) | 10/30/2013 | Rsk pen Ambrose-B Thompson 35-26-162-99H #1XB 26 and 35-162-99 Baytex Energy |
16430 (2.8MB) | 18696 | mp3 (289KB) | 10/30/2013 | Rsk pen Ambrose-B Geralyn Marie 34-163-99H #1DQ, 34-163-99 Baytex Energy |
20818 (2.1MB) | 23124 | mp3 (542KB) | 9/30/2013 | POI Ambrose-B 30 and 31-163-98 |
20661 (1.5MB) | 22966 | mp3 (3.3MB) | 9/30/2013 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640S) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H) X (13/2560H-SU) XI (2/4160H-SU) XII (2/5120H-SU) |
20560 (1.9MB) | 22866 | mp3 (581KB) | 9/30/2013 | POI Ambrose-B 1, 12-162-99 and 6, 7-162-98 |
20559 (2.9MB) | 22865 | mp3 (649KB) | 9/30/2013 | Cont POI Ambrose-B 14, 15, 22, 23, 26, 27, 34, 35-163-99 |
20558 (1.9MB) | 22864 | mp3 (637KB) | 9/30/2013 | POI Ambrose-B 13, 24, 25, 36-163-99 and 18, 19, 30, 31-163-98 |
20557 (1.9MB) | 22863 | mp3 (600KB) | 9/30/2013 | POI Ambrose-B 13, 14, 23, 24, 25, 26, 35 and 36-163-99 |
20553 (1.9MB) | 22859 | mp3 (616KB) | 9/30/2013 | POI Ambrose-B 25, 26, 35, 36-164-99 and 1, 2, 11, 12-163-99 |
20552 (1.9MB) | 22858 | mp3 (626KB) | 9/30/2013 | POI Ambrose-B 29, 30, 31, 32-164-99 and 5, 6, 7, 8-163-99 |
20794 (3.7MB) | 23100 | mp3 (15.2MB) | 9/27/2013 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640S) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H) X (13/2560H-SU) XI (2/4160H-SU) XII (2/5120H-SU) |
20793 (2.5MB) | 23099 | mp3 (12.7MB) | 9/27/2013 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640S) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H) X (13/2560H-SU) XI (2/4160H-SU) XII (2/5120H-SU) |
20655 (5.6MB) | 22960 | mp3 (14.3MB) | 9/27/2013 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640S) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H) X (13/2560H-SU) XI (2/4160H-SU) XII (2/5120H-SU) |
20507 (5.3MB) | 22813 | mp3 (26.5MB) | 9/27/2013 | Amd PS Ambrose and West Ambrose-B Dism |
20436 (776KB) | 22742 | mp3 (495KB) | 9/20/2013 | POI Ambrose-B 30 and 31-164-98 |
19459 (976KB) | 21761 | mp3 (484KB) | 9/12/2013 | POI Ambrose-B 30 and 31-163-99 Dism |
19458 (971KB) | 21760 | mp3 (474KB) | 9/12/2013 | POI Ambrose-B 29 and 32-163-99 Dism |
20519 (1.8MB) | 22825 | mp3 (660KB) | 8/9/2013 | POI Ambrose-B 16 and 21-162-99 |
19792 (4.4MB) | 22099 | mp3 (95.2MB) | 7/5/2013 | Amd TS Colgan-B Zn I (8/800H-SU) II (4/1280H-LD) III (7/1280H-SU) IV (8/1280H-SU) V (8/1280H-LD) VI (1600H-LD) VII (2560H); Amd PS West Ambrose-B Zn I (800H-SU) II (1280H-SU) III (4/1280H-SU) IV (7/1280H-SU) V (1600H-LD) VI (4-12/2080H-SU) VII (2560H); Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640S) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H) X (13/2560H-SU) |
19357 (2.4MB) | 21660 | mp3 (771KB) | 7/5/2013 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640'S) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) IX (2560H) X (13/2560H-SU) |
19115 (1.9MB) | 21418 | mp3 (632KB) | 6/7/2013 | POI Ambrose-B 13, 24, 25 and 36-163-99 |
19895 (3.4MB) | 22202 | mp3 (16.9MB) | 5/10/2013 | Amd prod rstr Ambrose-B MER until 9-30-2013, MER/60, 200/60, 150/60, 100 until connected, AO/120 |
19528 (2.2MB) | 21830 | mp3 (456KB) | 2/21/2013 | POI Ambrose - B 30 and 31-162-99 |
19527 (2.2MB) | 21829 | mp3 (465KB) | 2/21/2013 | POI Ambrose - B 29 and 32-162-99 |
19526 (2.2MB) | 21828 | mp3 (480KB) | 2/21/2013 | POI Ambrose - B 17 and 20-162-99 |
17893 (1.9MB) | 20162 | mp3 (224KB) | 2/14/2013 | POI Ambrose - B 28 and 33-164-99 |
17892 (1.9MB) | 20161 | mp3 (250KB) | 2/14/2013 | POI Ambrose - B 27 and 34-164-99 |
19457 (920KB) | 21759 | mp3 (459KB) | 2/13/2013 | POI Ambrose - B 28 and 33-163-99 |
19456 (920KB) | 21758 | mp3 (460KB) | 2/13/2013 | POI Ambrose - B 17 and 20-163-99 |
19455 (938KB) | 21757 | mp3 (496KB) | 2/13/2013 | POI Ambrose - B 16 and 21-163-99 |
17894 (1.9MB) | 20163 | mp3 (212KB) | 1/22/2013 | POI Ambrose-B 29 and 32-164-99 |
18355 (5.1MB) | 20624 | mp3 (538KB) | 11/20/2012 | POI Ambrose-B 6, 7, 18 and 19-162-98 Dism |
18354 (4.8MB) | 20623 | mp3 (589KB) | 11/20/2012 | POI Ambrose-B 18, 19, 30 and 31-163-98 Dism |
18353 (5.3MB) | 20622 | mp3 (631KB) | 11/20/2012 | POI Ambrose-B 15, 22, 27 and 34-163-99 Dism |
18352 (7.6MB) | 20621 | mp3 (601KB) | 11/20/2012 | POI Ambrose-B 14, 23, 26 and 35-163-99 |
18351 (5.2MB) | 20620 | mp3 (647KB) | 11/20/2012 | POI Ambrose-B 13, 24, 25 and 36-163-99 Dism |
18292 (8.9MB) | 20561 | mp3 (29.5MB) | 11/19/2012 | Amd PS Ambrose - B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640'S) VII (3/1280H-SU) VIII (4/1280H-SU) IX (7/1280H-SU) X (4-12/2080H-SU) XI (13/2560H-SU) |
17923 (4.4MB) | 20192 | mp3 (436KB) | 11/19/2012 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD-OL640) VII (3/1280H-SU) VIII (4/1280H-SU) IX (7/1280H-SU) X (4-12/2080H-SU) XI (13/2560H-SU) |
17780 (2.4MB) | 20049 | mp3 (15.6MB) | 11/19/2012 | Amd PS Ambrose-B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD OL 640'S) VII (3/1280H-SU) VIII (4/1280H-SU) IX (7/1280H-SU) X (4-12/2080H-SU) XI (13/2560H-SU) |
16433 (802KB) | 18699 | mp3 (190KB) | 10/10/2012 | POI Ambrose - B 26 and 35-162-99 |
18718 (2.1MB) | 21020 | mp3 (520KB) | 10/9/2012 | POI Ambrose - B 28 and 33-162-99 |
18717 (2.1MB) | 21019 | mp3 (518KB) | 10/9/2012 | POI Ambrose - B 27 and 34-162-99 |
18197 (2MB) | 20466 | mp3 (266KB) | 9/17/2012 | POI Ambrose - B 29 and 32-164-99, 5 and 8-163-99 |
18196 (2MB) | 20465 | mp3 (267KB) | 9/17/2012 | POI Ambrose - B 28 and 33-164-99, 4 and 9-163-99 |
18195 (2MB) | 20464 | mp3 (248KB) | 9/17/2012 | POI Ambrose - B 27 and 34-164-99, and 3 and 10-163-99 |
18194 (2MB) | 20463 | mp3 (248KB) | 9/17/2012 | POI Ambrose - B 26 and 35-164-99, 2 and 11-163-99 |
18193 (1.7MB) | 20462 | mp3 (270KB) | 9/17/2012 | POI Ambrose - B 25 and 36-164-99, 1 and 12-163-99 |
18192 (2.2MB) | 20461 | mp3 (209KB) | 8/9/2012 | POI Ambrose - B 26 and 35-164-99 |
18182 (2.2MB) | 20451 | mp3 (207KB) | 8/9/2012 | POI Ambrose - B 30 and 31-162-98 |
17898 (2MB) | 20167 | mp3 (219KB) | 7/23/2012 | POI Ambrose-B 18 and 19-162-98 |
17897 (2MB) | 20166 | mp3 (203KB) | 7/23/2012 | POI Ambrose - B 6 and 7-162-98 |
17896 (2MB) | 20165 | mp3 (222KB) | 7/23/2012 | POI Ambrose - B 13 and 24-163-99 |
17895 (2MB) | 20164 | mp3 (214KB) | 7/23/2012 | POI Ambrose - B 30 and 31-164-98 |
18112 (5MB) | 20381 | mp3 (17MB) | 7/18/2012 | Amd PS Ambrose - B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (1280H-SU) V (1280H-LD OL 640'S) VI (3/1280H-SU) VII (7/1280H-SU) VIII (4-12/2080H-SU) |
18047 (2.1MB) | 20316 | mp3 (11.9MB) | 7/13/2012 | Amd prod rstr Ambrose - B MER until 3-31-2013, MER/60, 200/60, 150/60, 100 until connected, AO/120 |
17727 (2.2MB) | 19997 | mp3 (270KB) | 6/1/2012 | POI Ambrose - B 15,22-163-99 |
17205 (3.7MB) | 19474 | mp3 (14.6MB) | 4/19/2012 | Amd PS West Ambrose - B Zn I (7/800H-SU) II (1280H-SU) III (3/1280H-SU) IV (4/1280H-SU) V (1600H-LD);Amd PS Ambrose - B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD-OL640) VII (3/1280H-SU) VIII (7/1280H-SU) |
17205 (3.7MB) | 19474 | N/A | 4/19/2012 | Amd PS West Ambrose - B Zn I (7/800H-SU) II (1280H-SU) III (3/1280H-SU) IV (4/1280H-SU) V (1600H-LD);Amd PS Ambrose - B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD-OL640) VII (3/1280H-SU) VIII (7/1280H-SU) |
17027 (3.1MB) | 19295 | mp3 (805KB) | 4/19/2012 | Amd PS Ambrose - B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD-OL640) VII (3/1280H-SU) VIII (7/1280H-SU) |
17016 (3MB) | 19284 | mp3 (8.8MB) | 4/19/2012 | Amd PS Ambrose - B Zn I (640H) II (3/640H) III (800H-SU) IV (7/800H-SU) V (1280H-SU) VI (1280H-LD-OL640) VII (3/1280H-SU) VIII (7/1280H-SU) |
15580 (1.9MB) | 17826 | mp3 (229KB) | 4/5/2012 | Ex Flare 38-08-06.4 Ambrose - B N/2 NW/4 1-162-99 Dism |
14697 (14.6MB) | 16975 | mp3 (143KB) | 4/3/2012 | Cont Ex flare 38-08-06.4 Ambrose - B NDF # 18659 SE SE 2-162-99 Baytex |
14696 (14.5MB) | 16974 | mp3 (149KB) | 4/3/2012 | Cont Ex flare 38-08-06.4 Ambrose - B NDF # 18280 NW NW 36-162-99 Baytex |
16838 (1MB) | 19108 | mp3 (256KB) | 3/23/2012 | POI Ambrose - B 3 and 10-163-99 |
13944 (5.2MB) | 16228 | mp3 (245KB) | 3/22/2012 | Ex flare 38-08-06.4 Ambrose-B SESE 27-163-99 NDF # 18255 Samson |
13124 (13.7MB) | 15392 | mp3 (181KB) | 3/22/2012 | Ex flare 38-08-06.4 Ambrose - B NW NW 11-162-99, NDF # 16794 Baytex |
15582 (1.1MB) | 17828 | mp3 (111KB) | 2/9/2012 | POI Ambrose - B 1 and 12-163-99 |
15581 (1.2MB) | 17827 | mp3 (125KB) | 2/9/2012 | POI Ambrose - B 4 and 9-163-99 |
15768 (729KB) | 18023 | mp3 (118KB) | 12/14/2011 | POI Ambrose-B 25 and 36-164-99 |
